前面介紹了上海黃金交易所交易品種的一些特點(diǎn)。作為現(xiàn)貨黃金、白銀的投資者來(lái)看,上海黃金交易所的品種的靈活性和波動(dòng)性還是略微欠缺,但是有的投資者就喜歡波動(dòng)性低、比較保守的投資方式。下面我們一起來(lái)看看上海黃金交易所交易品種的具體交易時(shí)間:
普通交易日的交易時(shí)間明細(xì)表:
周一 | 周一開(kāi)市 | 上周五20:45 |
開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià) | 上周五20:50-20:59 | |
夜市連續(xù)交易時(shí)區(qū) | 上周五21:00-上周六2:30 | |
交易暫停 | 上周六2:30-周一9:00 | |
上午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 9:00-11:30 | |
交易暫停 | 11:30-13:30 | |
下午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 13:30-15:30 | |
交收申報(bào) | 15:00-15:30 | |
收盤 | 15:30 | |
中立倉(cāng)申報(bào) | 15:31-15:40 | |
交收申報(bào)撮合配對(duì) | 15:40 | |
收市 | 15:45 | |
周二 | 周二開(kāi)市 | 周一20:45 |
開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià) | 周一20:50-20:59 | |
夜市連續(xù)交易時(shí)區(qū) | 周一21:00-周二2:30 | |
交易暫停 | 2:30-9:00 | |
上午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 9:00-11:30 | |
交易暫停 | 11:30-13:30 | |
下午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 13:30-15:30 | |
交收申報(bào) | 15:00-15:30 | |
收盤 | 15:30 | |
中立倉(cāng)申報(bào) | 15:31-15:40 | |
交收申報(bào)撮合配對(duì) | 15:40 | |
收市 | 15:45 | |
周三 | 周三開(kāi)市 | 周二20:45 |
開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià) | 周二20:50-20:59 | |
夜市連續(xù)交易時(shí)區(qū) | 周二21:00-(周三)2:30 | |
交易暫停 | 2:30-9:00 | |
上午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 9:00-11:30 | |
交易暫停 | 11:30-13:30 | |
下午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 13:30-15:30 | |
交收申報(bào) | 15:00-15:30 | |
收盤 | 15:30 | |
中立倉(cāng)申報(bào) | 15:31-15:40 | |
交收申報(bào)撮合配對(duì) | 15:40 | |
收市 | 15:45 | |
周四 | 周四開(kāi)市 | 周三20:45 |
開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià) | 周三20:50-20:59 | |
夜市連續(xù)交易時(shí)區(qū) | 周三21:00-周四2:30 | |
交易暫停 | 2:30-9:00 | |
上午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 9:00-11:30 | |
交易暫停 | 11:30-13:30 | |
下午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 13:30-15:30 | |
交收申報(bào) | 15:00-15:30 | |
收盤 | 15:30 | |
中立倉(cāng)申報(bào) | 15:31-15:40 | |
交收申報(bào)撮合配對(duì) | 15:40 | |
收市 | 15:45 | |
周五 | 周五開(kāi)市 | 周四20:45 |
開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià) | 周四20:50-20:59 | |
夜市連續(xù)交易時(shí)區(qū) | 周四21:00-周五2:30 | |
交易暫停 | 2:30-9:00 | |
上午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 9:00-11:30 | |
交易暫停 | 11:30-13:30 | |
下午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 13:30-15:30 | |
交收申報(bào) | 15:00-15:30 | |
收盤 | 15:30 | |
中立倉(cāng)申報(bào) | 15:31-15:40 | |
交收申報(bào)撮合配對(duì) | 15:40 | |
收市 | 15:45 |
節(jié)假日(除周六、周日)后第一個(gè)交易日的交易時(shí)間明細(xì)表:
節(jié)假日后第一個(gè)交易日 | 開(kāi)市 | 8:45 |
開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià) | 8:50-8:59 | |
上午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 9:00-11:30 | |
交易暫停 | 11:30-13:30 | |
下午時(shí)區(qū)連續(xù)交易 | 13:30-15:30 | |
交收申報(bào) | 15:00-15:30 | |
收盤 | 15:30 | |
中立倉(cāng)申報(bào) | 15:31-15:40 | |
交收申報(bào)撮合配對(duì) | 15:40 | |
收市 | 15:45 |
注:
1、普通交易日的交易時(shí)間安排按表一執(zhí)行,節(jié)假日(除周六、周日)后第一個(gè)交易日交易時(shí)間安排按表二執(zhí)行。
2、若周末交易所系統(tǒng)需要重大維護(hù),交易所可以決定周五夜市臨時(shí)休市,并提前五個(gè)工作日發(fā)布公告。
[版權(quán)聲明]本文章為原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載需注明出處http://www.zjlaifeng.com,對(duì)于不遵守此聲明或者其他違法使用本文內(nèi)容者,將依法保留追究權(quán)。